Back Track
http://www.pendragonpublishing.co.uk/
Correct as of: 11.06.21
Vol. | No. | Month | Year | Collection | Cloud | Articles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spring | 1987 | |||
2 | Summer | |||||
3 | Autumn | |||||
4 | Winter | |||||
2 | 1 | Spring | 1988 | |||
2 | Summer | |||||
3 | Autumn | ![]() |
Penmaenpool | |||
4 | Winter | |||||
3 | 1 | January-Febuary | 1989 | |||
2 | March-April | |||||
3 | May-June | |||||
4 | July-August | ![]() |
![]() |
Summer Days Beside Torbay by W. Potter Axminster And Lyme Regis Light Railway by P. Maughan |
||
5 | September-October | |||||
6 | November-December | |||||
4 | 1 | January-Febuary | 1990 | ![]() ![]() |
Midford (Photograph) | |
2 | March-April | ![]() |
Across The Water...
Southern Style by Alan Tyson Timeless Truro by David Jenkinson |
|||
3 | May-June | |||||
4 | July-August | ![]() |
The 'Woolworths' by Tom Middlemass | |||
5 | September-October | ![]() |
Southern Pre-Group Survivors The Devon Belle The GWR 'Dukedogs' by J. D. Wood |
|||
6 | November-December | |||||
5 | 1 | January-Febuary | 1991 | |||
2 | March-April | |||||
3 | May-June | |||||
4 | July-August | |||||
5 | September-October | |||||
6 | November-December | |||||
6 | 1 | January-Febuary | 1992 | |||
2 | March-April | |||||
3 | May-June | ![]() |
![]() |
Corfe Castle The Plymouth, Devonport and South Western Junction Railway by S.C. Fryer (Callington) Manning Wardle Of Leeds by Mark Smithers (Wantage) |
||
4 | July-August | |||||
5 | September-October | ![]() |
Lynton & Barnstaple Railway by Martin Smith Rolling Stock Focus: Particularly Pullman |
|||
6 | November-December | |||||
7 | 1 | January-Febuary | 1993 | ![]() |
The Pines Express by John Gilks (Midford) Tavern Car Furore by D.W. Winkworth |
|
2 | March-April | ![]() |
Brunel's Timber Viaducts In South Devon by John Binding Rolling Stock Focus: Southern Railway Goods Brake Vans by Dick Riley |
|||
3 | May-June | |||||
4 | July-August | |||||
5 | September-October | |||||
6 | November-December | |||||
8 | 1 | January-Febuary | 1994 | ![]() ![]() |
The End Of The Broad Gauge by John W. E. Helm | |
2 | March-April | |||||
3 | May-June | |||||
4 | July-August | |||||
5 | September-October | |||||
6 | November-December | ![]() |
The Great Western 'County' Class 4-6-0s Railway Road Motors (Midsomer Norton) |
|||
9 | 1 | January | 1995 | |||
2 | February | ![]() |
Diesels Along The Wall Britain's Last Main Line 0-6-0s Blue Pullman At Cheadle Heath |
|||
3 | March | |||||
4 | April | ![]() |
Over The Mendips Coaching Stock On The Somerset And Dorset In BR Days by C. S. Carter Down To Weymouth Quay |
|||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
10 | 1 | January | 1996 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
11 | 1 | January | 1997 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | ![]() |
Traffic At Wadgebridge by A. Henderson (30586) | |||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | ![]() ![]() ![]() |
Railbus To Bodmin by A. B. Jeffery | |||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
12 | 1 | January | 1998 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() |
Colour files - Last Rites On The S & D by Jeffery Grayer (Evercreech Junction) | |||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
Great Western 4-6-0s In The Royal Duchy by Michael Rutherford Rolling Stock Focus: GWR Bullion Vans |
|||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
13 | 1 | January | 1999 | ![]() |
Shunting The Western | |
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | ![]() |
Paddington To Penzance In The Diesel Age by Gary Lemon The Launceston Branch by Bruce R. Oliver |
|||
6 | June | ![]() |
Signalling Focus; Great Western Signal Box Safari II (Maiden Newton) | |||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
14 | 1 | January | 2000 | |||
2 | February | |||||
3 | March | ![]() |
2-6-2 Tanks of the LMS In Colour (Callington) | |||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
Temple Meads | |||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
15 | 1 | January | 2001 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | ![]() |
The Midland And LMS 2P 4-4-0s 50 Years Of The 'Britannia' Pacifics |
|||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
Branch Line To Falmouth | |||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
16 | 1 | January | 2002 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() ![]() |
Change For North Cornwall | |||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
One Line For Lyonesse by Keith Hil Somerset & Dorset Summers bu Dick Riley South Pacific |
|||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
The Calne Branch Sabotaged And Defeated by Jeffery Grayer |
|||
12 | December | |||||
17 | 1 | January | 2003 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() |
The Setting Of The Sun: Evening Star On The Somerset & Dorset (Evercreech Junction) | |||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
18 | 1 | January | 2004 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() |
Somerset & Dorset Sentinels: A Consideration Of Their Place In LMS Locomotive History by Neil Burgess (Radstock) Western Suburban - The GWR '61XX' Class LMS Eight-Coupled |
|||
7 | July | ![]() |
Southern Gone West - The Ilfracombe branch Part One by David Thrower 'The BR Class 4 4-6-0s' In Colour (Midford) |
|||
8 | August | ![]() |
Wartime Tank Wagon Trains (not fuel!) | |||
9 | September | ![]() |
Southern Gone West - The Ilfracombe branch Part Two by David Thrower | |||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
A Stylish Folly: The Story Of The 'Devon Belle' by Keith Hill 'Dean Goods' In Colour Reluctant Termini In The West Country by Steve Burdett (Gunnislake) |
|||
12 | December | |||||
19 | 1 | January | 2005 | ![]() |
Somerset In The 1960s by John Crosse GWR 'Manors' In Colour Weymouth Harbour |
|
2 | February | |||||
3 | March | ![]() |
Southern Gone West: The Torrington Branch Part One by David Thrower | |||
4 | April | |||||
5 | May | ![]() |
Southern Gone West: The Torrington Branch Part Two by David Thrower | |||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
Wisps Of Wight Steam by Keith Hill Southern Gone West: The North Devon & Cornwall Junction Light Railway Part One by David Thrower |
|||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
Southern Gone West: The North Devon & Cornwall Junction Light Railway Part Two by David Thrower Railway Reflections No. 116: F. W. Hawksworth - Last Of The Few by Michael Rutherford GWR '45xx' Prarie Tanks In Colour |
|||
12 | December | |||||
20 | 1 | January | 2006 | |||
2 | February | |||||
3 | March | ![]() |
Gone To The Dogs by Jeffery Grayer (T9) Ten Wheels Over The Mendips (Midford, Midsomer Norton) |
|||
4 | April | |||||
5 | May | ![]() |
'Kings' Of The Wolverhampton Road The Somerset & Dorset Recalled by Hugh Ballantyne (Midford, Radstock) |
|||
6 | June | ![]() |
The Princetown Branch In Colour | |||
7 | July | ![]() |
The Somerset & Dorset In Colour GWR 'Granges' In Colour |
|||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
GWR '47xx' 2-8-0s In Colour | |||
10 | October | ![]() |
The Brighton - Plymouth Train In The 1960s Out Of Paddington |
|||
11 | November | ![]() |
Southern Gone West: The Bude Line Part One by David Thrower | |||
12 | December | ![]() |
Southern Gone West: The Bude Line Part Two by David Thrower Rolling Stock Focus: LNER Non-Passenger Miscellany |
|||
21 | 1 | January | 2007 | ![]() |
The Bristolian | |
2 | February | ![]() |
GWR 'Castles' In Colour Passenger Train Motive Power Over The Mendips by J. Crosse (Radstock) |
|||
3 | March | ![]() |
South by South West (30585) | |||
4 | April | ![]() |
||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() |
Southern Gone West: The Callington Branch Part One by David Thrower | |||
7 | July | ![]() |
Southern Gone West: The Callington Branch Part Two by David Thrower | |||
8 | August | ![]() |
More South Western (30587) | |||
9 | September | ![]() |
||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
A Milk And Fish Diet Salute To The 'Royal Scots' Good And Faithful Servant: Thoughts On The Development of the British 0-6-0, Part 2 by Michael Rutherford (Midford) |
|||
12 | December | |||||
22 | 1 | January | 2008 | ![]() |
GWR Railcars In Colour | |
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | ![]() |
The Falmouth Branch The Class 2 4-4-0s Of The Midland And LMS (Radstock) |
|||
6 | June | ![]() |
The Wantage Tramway by L.A. Summers | |||
7 | July | ![]() |
The Weymouth Harbour Tramway GWR '2251' In Colour |
|||
8 | August | ![]() |
The Torbay Branch In Colour | |||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
Southern Gone West: The Bodmin & Wadebridge Line Part One by David Thrower (30585) | |||
12 | December | ![]() |
Southern Gone West: The Bodmin & Wadebridge Line Part Two by David Thrower GWR '28xx' 2-8-0s In Colour |
|||
23 | 1 | January | 2009 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() |
Railways, Dr. Beeching And The BBC, Part Two (Railway Reflections No. 152) by Michael Rutherford (Midford, Radstock) | |||
7 | July | |||||
8 | August | ![]() |
The Joint Is Jumpin', Part One (Railway Reflections No. 153) by Michael Rutherford (Midsomer Norton) | |||
9 | September | |||||
10 | October | ![]() |
The Bridport Branch (Maiden Newton) GWR 'County' 4-6-0s In Colour |
|||
11 | November | |||||
12 | December | ![]() |
Somerset & Dorset Steam In Colour | |||
24 | 1 | January | 2010 | |||
2 | February | ![]() |
The BR Class 3 Tanks In Colour | |||
3 | March | ![]() |
GWR 'Grange' 4-6-0s In Colour LMS Eight-Coupled, Part 2 - The Inheritance by Michael Rutherford |
|||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | ![]() |
Going On The Railbus The Heathfield Trip Goods by Rory Wilson The North Somerset Branch by Hugh Ballantyne London Transport Pannier Tanks |
|||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
25 | 1 | January | 2011 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | ![]() |
Somerset & Dorset Cameos by Alan Tyson (Radstock) | |||
8 | August | ![]() |
A Collection of Cornishware (30587) | |||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
26 | 1 | January | 2012 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
The Summer Of '62: Commemorating The 50th Anniversary Of The Final Express Passenger Services Over The Somerset & Dorset Railway by Mike Beale (Midsomer Norton, Radstock) | |||
12 | December | |||||
27 | 1 | January | 2013 | |||
2 | February | |||||
3 | March | ![]() |
South By South West (30586, Callington) | |||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | ![]() |
The Bodmin branch | |||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
28 | 1 | January | 2014 | ![]() |
GWR 'Manor' 4-6-0s In Colour The St. Ives Branch |
|
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | ![]() |
Passing Seasons On The Somerset & Dorset - Roy Patterson Collection (Radstock) | |||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
The Cream Of Devon And Cornwall by Roy Patterson (30587) | |||
12 | December | |||||
29 | 1 | January | 2015 | |||
2 | February | |||||
3 | March | ![]() |
Integrated Public Transport by D. Hawkins (Calllington) | |||
4 | April | ![]() |
Going By Western Railcar | |||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
30 | 1 | January | 2016 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | ![]() |
The Closure Of The Somerset & Dorset Joint Line, Part One by Edward Gibbins (Evercreech Junction, Midford) | |||
6 | June | ![]() |
The Closure Of The Somerset & Dorset Joint Line, Part Two by Edward Gibbins (Midford, Midsomer Norton) Rope-Worked Inclines by Peter Hay |
|||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
31 | 1 | January | 2017 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
32 | 1 | January | 2018 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
33 | 1 | January | 2019 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
34 | 1 | January | 2020 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
35 | 1 | January | 2021 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
Collection
Wanted
For Sale