BRM British Railway Modelling
I'm thinking about thinning my collection of British Railway Modelling; if I've got a back number issue that you're after, please get in touch and I might be tempted sell it to you!
Correct as of: 27.08.20
No. | Year | Vol. | No. | Collection | Cloud | Articles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 1993 | 1 | 1 | ||||
May | 2 | PART | Penny Feathers Green by Stuart Marshall | ||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ![]() |
Lutton - An Operators Railway by Frank Roomes | ||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | PART | Hepton Wharf by Iain Rice | ||||
January | 1994 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 2 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 1995 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 3 | 1 | ![]() |
![]() |
Pengwynn Crossing by Geoff Endacott (Ian Metcalfe) Lydham Heath by Barry Norman |
||
May | 2 | ||||||
June | 3 | PART | Making Tracks For Bogner | ||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | PART | Steam In The Garden | ||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | PART | Building A 4mm 'Buffalo' | ||||
December | 9 | ||||||
January | 1996 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 4 | 1 | ![]() |
||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ![]() |
- | ||||
September | 6 | ![]() |
![]() |
Copenhagen Fields, Part 1 by Dr. Tim Watson | |||
October | 7 | ![]() |
![]() |
Copenhagen Fields, Part 2 by Dr. Tim Watson | |||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 1997 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 5 | 1 | |||||
May | 2 | ![]() |
![]() |
Ditchling Green Details by Gordon Gravett | |||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 1998 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 6 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ![]() |
- | ||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ![]() |
![]() |
Teign House Sidings by Bob Harper | |||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 1999 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 7 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 2000 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 8 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ![]() |
Chee Tor Retrospective | ||||
December | 9 | ![]() |
Natural Selection - Blue Spot Fish Vans by John Emerson | ||||
January | 2001 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 9 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ![]() |
|||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ![]() ![]() |
![]() |
Southwell Central by John Sutton Mineral Prospecting, Part 1 by Ian Flemming |
|||
December | 9 | ![]() |
One The Road With Kentside by Karl Crowther |
||||
January | 2002 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 10 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ![]() |
![]() |
Mineral Prospecting, Part 2 by Ian Flemming | |||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 2003 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 11 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ![]() |
- | ||||
January | 2004 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | PART | Acton Main LIne | ||||
April | 12 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | PART | Memory Wire | ||||
January | 2005 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 13 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ![]() |
- | ||||
October | 7 | ![]() |
Chee Tor Finale | ||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 2006 | 10 | ![]() ![]() |
- | |||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 14 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ![]() |
|||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ![]() |
Bagborough West by Nick Salzman | ||||
November | 8 | ![]() |
![]() |
Six Wheel Milk Tanks by Glen Woods Wansbeck Road by Mick Simpson |
|||
December | 9 | ![]() |
- | ||||
Annual | 2007 | - | ![]() |
![]() |
Borchester Market | ||
January | 10 | ![]() |
![]() |
Lydham Heath by Barry Norman Clutton by Tim Venton |
|||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 15 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ![]() |
Ivatt 2MT 2-6-0s by Eric Sawford | ||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ![]() |
Standard 4 Moguls by Eric Sawford | ||||
Anuual | 2008 | - | |||||
January | 10 | ||||||
February | 11 | ![]() |
- | ||||
March | 12 | ||||||
April | 16 | 1 | ![]() |
- | |||
May | 2 | ![]() |
Blakeney by Geoff Kent | ||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ![]() |
Ten Tips For Keeping Your Layout Running Smoothly by Nigel Burkin The Class of 63 by Garry Morris |
||||
December | 9 | ![]() |
![]() |
Pempoul by Gordon & Maggie GravettĀ | |||
Annual | 2009 | - | |||||
January | 10 | ![]() |
![]() |
Totnes in N by John Birkett-Smith | |||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
Spring | 17 | - | ![]() |
- | |||
April | 1 | ||||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 2010 | 10 | |||||
February | 11 | ![]() |
Totnes in N by John Birkett-Smith (Photos) | ||||
March | 12 | ![]() |
- | ||||
April | 18 | 1 | ![]() |
Farewell To The Buckingham Branch by Tony Gee (Peter Denny) | |||
May | 2 | ![]() |
![]() |
Loch Tat by Adrian Lambourne | |||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ||||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ||||||
January | 2011 | 10 | |||||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ![]() |
Freight Only, Part 1 - Private Owner Wagons by David Larkin | ||||
April | 19 | 1 | |||||
May | 2 | ||||||
June | 3 | ||||||
July | 4 | ![]() |
- | ||||
August | 5 | ||||||
September | 6 | ||||||
October | 7 | ||||||
November | 8 | ||||||
December | 9 | ![]() |
|||||
January | 2012 | 10 | ![]() |
Accurate Cutting With New 8" Mini Shear And Bending Brake by Mick Nicholson | |||
February | 11 | ||||||
March | 12 | ||||||
April | 20 | 1 | ![]() |
Oldest issue on Pocket Mags? | |||
May | 2 | ![]() |
Freight Only, Part x by David Larkin | ||||
June | 3 | ![]() |
|||||
July | 4 | ![]() |
![]() |
Ashburton by John Birkett-Smith | |||
August | 5 | ![]() |
|||||
September | 6 | ![]() |
|||||
October | 7 | ![]() |
![]() |
Apethorne Junction by Keith Harrison How To Solder... Part 1 - Pick The Right Iron by Adrian Marks Freight Only, Part 6 - Banana Traffic by David Larkin |
|||
November | 8 | ![]() |
![]() |
Bradfield Gloucester Square by John Elliott How To Solder... Part 2 - Cleanliness, Solders and Fluxes by Adrian Marks Pempoul by Gordon & Maggie Gravett |
|||
December | 9 | ![]() |
![]() |
How to Weather... Concrete by Michael Russell Freight Only: Alumina Traffic by David Larkin How To Solder... Part 3 - Practising Your Technique by Adrian Marks |
|||
January | 2013 | 10 | ![]() |
![]() |
A finescale conversion of the Graham Farish J39? How To Solder... Part 4 - White Metal by Adrian Marks |
||
February | 11 | ![]() |
![]() |
How To Solder... Part 5 - Cleaning Your Work by Adrian Marks | |||
March | 12 | ![]() |
![]() |
How To Solder... Part 6 - Build White Metal Kits by Adrian Marks | |||
April | 21 | 1 | ![]() |
![]() ![]() |
Bleakhouse Road by Tim Maddocks Highbury Colliery by Jerry Clifford How To Solder... Part 7 - An Etched Kit With White Metal Castings by Adrian Marks |
||
May | 2 | ![]() |
![]() |
How To Solder... Part 8 - Alternative Methods for Attaching Part by Adrian Marks |
|||
June | 3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
How To Use An RSU by Raymond Walley Mini-MSW's Locomotives, Part 2 by Alan Whitehouse |
|||
July | 4 | ![]() |
![]() |
Mini-MSW? | |||
August | 5 | ![]() |
|||||
September | 6 | ![]() |
![]() |
How To Solder... Part x by Adrian Marks | |||
October | 7 | ![]() |
|||||
November | 8 | ![]() |
|||||
December | 9 | ![]() |
|||||
January | 2014 | 10 | ![]() |
![]() |
A Finescale Conversion by Mick Simpson | ||
February | 11 | ![]() |
|||||
March | 12 | ![]() |
![]() |
- | |||
April | 22 | 1 | ![]() |
||||
May | 2 | ![]() |
![]() |
Engine Wood by Tim Maddocks | |||
June | 3 | ![]() |
![]() |
Fence Houses by Bob Jones | |||
July | ![]() |
||||||
August | ![]() |
||||||
September | ![]() |
||||||
October | ![]() |
||||||
November | ![]() |
||||||
December | ![]() |
||||||
January | 2015 | ![]() |
![]() |
How To Improve... A Graham Farish Mk1 Sleeper by Mick Simpson | |||
February | ![]() |
![]() |
- | ||||
March | ![]() |
||||||
April | ![]() |
![]() |
Welton Down by Jim Allwood | ||||
May | ![]() |
||||||
June | ![]() |
||||||
July | ![]() |
||||||
August | ![]() |
||||||
September | ![]() |
![]() |
- | ||||
October | ![]() |
||||||
November | ![]() |
||||||
December | ![]() |
![]() |
|||||
January | 2016 | ![]() ![]() |
![]() |
Kingswear by Mervyn Seal | |||
February | ![]() |
![]() |
A Wagon In Every Scale by Phil Parker Service History: BR Class 73 |
||||
March | ![]() ![]() |
![]() |
Bath (Green Park) by David Butcher Build An S&D Sentinel by Phil Barker Jerry Clifford |
||||
April | ![]() |
![]() |
Runswick Bay | ||||
May | ![]() |
![]() |
- | ||||
June | ![]() |
![]() |
Walford Town by Steve Ridgway | ||||
July | ![]() |
![]() ![]() |
Penmaenpool, Part 1 by Geoff Taylor | ||||
August | ![]() |
![]() ![]() |
Seduced By Steam by Tag Gorton Penmaenpool, Part 2 by Geoff Taylor |
||||
September | ![]() |
![]() |
- | ||||
October | ![]() |
![]() |
Plastic Magic by John Bristow Fit Sound To A Farish Class 47 by John Gymer |
||||
November | ![]() |
![]() |
Build A DCC Controller by Phil Parker The Makers: How It's Done: Etched Kit Design by Mike Edge |
||||
December | ![]() |
||||||
January | 2017 | ![]() |
|||||
February | ![]() |
||||||
March | ![]() |
||||||
April | ![]() |
||||||
May | ![]() |
||||||
June | ![]() |
![]() |
Vale of Oxbury by | ||||
July | ![]() |
![]() |
|||||
August | ![]() |
![]() |
Postcards From St. Merryn Barmouth Junction by Geoff Taylor |
||||
September | ![]() |
||||||
October | ![]() |
||||||
November | ![]() |
![]() |
Dolgelley Goods by Geoff Taylor | ||||
December | ![]() |
||||||
January | 2018 | ![]() |
|||||
February | ![]() |
||||||
March | ![]() |
![]() ![]() |
Buckingham, Part One by Tony Gee Exbridge Quay by Dave & Shirley Rowe An Appreciation of David Jenkinson by Tony Wright Borchester, Modelling Inspiration Tucking Mill by Jerry Clifford |
||||
Spring | ![]() |
![]() ![]() |
Buckingham, Part Two by Tony Gee | ||||
April | ![]() |
![]() |
Treneglos by John Wardle, Chris Tooth & Damian Ross Albion Yard by Paul Marshall-Potter |
||||
May | ![]() |
||||||
June | ![]() |
![]() ![]() |
Farringdon by Stephen Williams William Smith Wharf by Jerry Clifford |
||||
July | ![]() |
||||||
August | ![]() |
![]() |
- | ||||
September | ![]() |
![]() |
- | ||||
October | ![]() |
![]() |
Porth St. John Titheridge Junction by Bradford Model Railway Club |
||||
November | ![]() |
![]() |
- | ||||
December | ![]() |
![]() |
- | ||||
January | 2019 | ![]() |
|||||
February | ![]() |
||||||
March | ![]() |
||||||
Spring | ![]() |
||||||
April | ![]() |
||||||
May | ![]() |
||||||
June | ![]() |
||||||
July | ![]() |
![]() ![]() |
Lymebrook Yard by Steve Farmer | ||||
August | ![]() |
||||||
September | ![]() |
||||||
October | ![]() |
![]() |
St. Ruth Getting Into 2mm Finescale by Jerry Clifford |
||||
November | ![]() |
||||||
December | ![]() |
||||||
January | 2020 | ![]() ![]() |
![]() |
- | |||
February | ![]() |
![]() |
Airbrush Essentials by Michael Russell Airbrush Maintenance Guide by Michael Russell |
||||
March | ![]() |
![]() |
Blueball Summit by Andrew Bartlett | ||||
Spring | ![]() |
![]() |
Lighterman's Yard | ||||
April | ![]() |
![]() |
Bodmin by Tony Sheffield (North London Group, Scalefour Society) Arun Quay by Gordon Gravett |
||||
May | ![]() |
![]() |
|||||
June | ![]() |
![]() |
British Railway Uniforms by Rob Anderson | ||||
July | ![]() |
![]() |
Parsons Vale Carriage Sidings By Rob Owst | ||||
August | ![]() |
||||||
September | ![]() |
||||||
October | ![]() |
||||||
November | |||||||
December | |||||||
Collection
Wanted
For Sale