Continental Modeller
Correct as of: 15/04/19
Vol. | Issue | Month | Year | Collection | Cloud | Articles |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | Mar/April | 1986 | ![]() |
![]() |
Filisur by Barrie Kelsall |
9 | 1987 | |||||
10 | 1988 | |||||
11 | 1989 | |||||
12 | 1990 | |||||
13 | 1 | January | 1991 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
Maloja by David Broomfield | |||
12 | December | |||||
14 | 1992 | |||||
15 | 1 | January | 1993 | |||
2 | February | ![]() |
![]() |
Catalunya by Shirley Rowe | ||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | ![]() |
![]() |
Lenz by Louis Watkins & Mervyn Kendall | ||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
16 | 1 | January | 1994 | ![]() |
||
2 | February | |||||
3 | March | ![]() |
![]() |
Catalunya Revisited by Shirley Rowe | ||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
||||
12 | December | |||||
17 | 1 | January | 1995 | |||
2 | February | |||||
3 | March | ![]() |
||||
4 | April | |||||
5 | May | ![]() |
![]() |
ZOB by Brian Harrap | ||
6 | June | ![]() |
Disentis / Muster by David & Nigel Yule | |||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
Preda by Andrew Parsons | |||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
Mayfeld by Peter Martin | |||
12 | December | ![]() |
||||
18 | 1 | January | 1996 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
19 | 1 | January | 1997 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
A Platform Waiting Shelter by Gordon Gravett | |||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
20 | 1 | January | 1998 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
21 | 1 | January | 1999 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | ![]() |
![]() |
Preda by Barrie Kelsall L' Histoire de St. Pierre, Part 8: Detailing The Scene by Christopher Payne |
||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
22 | 1 | January | 2000 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | ![]() |
![]() |
The Malix Spiral by Louis Watkins & Mervyn Kendall | ||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
![]() |
|||
12 | December | |||||
23 | 1 | January | 2001 | ![]() |
||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | ![]() |
![]() |
Modelling Réseau Breton Stock, Part 1 Goods Wagons by Gordon Gravett | ||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | ![]() |
![]() |
Modelling Réseau Breton Stock, Part 2 Coaches by Gordon Gravett | ||
24 | 1 | January | 2002 | |||
2 | February | ![]() |
Modelling Réseau Breton Stock in 1:50 Scale, Part 3: Painting And Weathering by Gordon Gravett | |||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() |
Bahnbetribswerk Mayfield by Peter Martin | |||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | ![]() |
Federal Street by John H. Wright | |||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
25 | 1 | January | 2003 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
26 | 1 | January | 2004 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | ![]() |
||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | ![]() |
||||
27 | 1 | January | 2005 | ![]() |
||
2 | February | ![]() |
||||
3 | March | |||||
4 | April | ![]() |
||||
5 | May | ![]() |
||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | ![]() |
||||
28 | 1 | January | 2006 | ![]() |
||
2 | February | ![]() |
||||
3 | March | ![]() |
||||
4 | April | ![]() |
||||
5 | May | ![]() |
||||
6 | June | ![]() |
||||
7 | July | ![]() |
||||
8 | August | ![]() |
||||
9 | September | ![]() |
||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
29 | 1 | January | 2007 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | ![]() |
||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | ![]() |
||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
30 | 1 | January | 2008 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | ![]() |
![]() |
Pempoul by Gordon Gravett | ||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
31 | 1 | January | 2009 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | ![]() |
||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | ![]() |
Schynige Platte Bahn by Ernst Furrer and Jürg Storrer | |||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | ![]() |
||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
32 | 1 | January | 2010 | ![]() |
||
2 | February | ![]() |
||||
3 | March | ![]() |
||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | ![]() |
Brig Visp Zermatt Faded Signs by Emanuel Nouaillier |
|||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
Rhätia Hazelport |
|||
12 | December | |||||
33 | 1 | January | 2011 | ![]() |
![]() |
A Small Brick Shed, Part 1 - Preperation And Initial Assembly by Emanuel Nouaillier Surselva by Jonathan Collinge |
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() |
Punta Marina | |||
7 | July | |||||
8 | August | ![]() |
Margaaz | |||
9 | September | ![]() |
B. A. Bodil | |||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | ![]() |
Modellbundesbahn by Karl Fischer Metal Gates by Emmanuel Nouaillier On Location: RhB Signalling by Jonathan Collinge Signalling For Surselva by Jonathan Collinge |
|||
34 | 1 | January | 2012 | ![]() |
||
2 | February | ![]() |
||||
3 | March | ![]() |
||||
4 | April | ![]() ![]() |
||||
5 | May | ![]() |
||||
6 | June | ![]() |
||||
7 | July | ![]() |
||||
8 | August | ![]() |
||||
9 | September | ![]() |
||||
10 | October | ![]() |
||||
11 | November | ![]() |
||||
12 | December | ![]() |
Filisur by Andrew Fearnside | |||
35 | 1 | January | 2013 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | ![]() |
Graubündenbahn by Niek Talsma Gindsweid by Gerbrand Haans |
|||
12 | December | |||||
36 | 1 | January | 2014 | |||
2 | Februay | ![]() |
Biscatrain, Part 1 by Jean-Claude Barbut | |||
3 | March | |||||
4 | April | ![]() |
Biscatrain, Part 2 by Jean-Claude Barbut | |||
5 | May | ![]() |
St. Bernina by Eddy de Wilde (HOm) | |||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
37 | 1 | January | 2015 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
38 | 1 | January | 2016 | |||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
39 | 1 | January | 2017 | ![]() |
![]() |
Lenz - A Change Of Season by Mervyn Kendall & Louis Watkins |
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | ![]() |
![]() |
Pempoul - A Retrospective by Gordon Gravett | ||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | ![]() |
||||
11 | November | ![]() |
![]() |
Ijsselstein by Peter Dillen Laramie Engine Terminal |
||
12 | December | |||||
40 | 1 | January | 2018 | ![]() |
||
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | ![]() |
||||
5 | May | |||||
6 | June | ![]() |
Twigg Street Yard by Chris Hopper | |||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
41 | 1 | January | 2019 | |||
2 | February | |||||
3 | March | Birkenstock (German HO) | ||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | ![]() |
Graafstroom (Dutch P87n3.5) | |||
11 | November | ![]() |
Süd Harz | |||
12 | December | |||||
40 | 1 | January | 2020 | ![]() |
Reckingen (Swiss HOm) | |
2 | February | |||||
3 | March | |||||
4 | April | |||||
5 | May | |||||
6 | June | |||||
7 | July | |||||
8 | August | |||||
9 | September | |||||
10 | October | |||||
11 | November | |||||
12 | December | |||||
Collection
Wanted
For Sale