Carriage Workings
The Bristolian
17 June - 15 September 1957
| 0845 Paddington - Bristol (1030) 7 The Bristolian |
|||||||||
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1630 Bristol - Paddington (1815) FO | Second | V | MO | Paddington | Bristol | 1630 Bristol - Paddington (1815) FO | ||
| 2 | D | 1630 Bristol - Paddington (1815) | Brake Compo | V | B | " | " | 1630 Bristol - Paddington (1815) | |
| 3 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 5 | " | Buffet Car | § | " | " | " | |||
| 6 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 7 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 8 | " | Brake Compo | V | A | " | " | " | ||
16 September 1957 - 8 June 1958
| 0845 Paddington - Bristol (1030) 7 GWR The Bristolian |
|||||||||
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1630 Bristol - Paddington (1815) FO | Second | V | MO | Paddington | Bristol | 1630 Bristol - Paddington (1815) FO | ||
| 2 | D | 1630 Bristol - Paddington (1815) | Brake Compo | V | B | " | " | 1630 Bristol - Paddington (1815) | |
| 3 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 5 | " | Buffet Car | § | " | " | " | |||
| 6 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 7 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 8 | " | Brake Compo | V | A | " | " | " | ||
| 1630 Bristol - Paddington via Badminton (1815) 7 GWR The Bristolian |
|||||||||
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | D | 0845 Paddington - Bristol (1030) | Brake Compo | V | B | Bristol | Paddington | 0845 Paddington - Bristol (1030) | |
| 2 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 3 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Buffet Car | § | " | " | " | |||
| 5 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 6 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 7 | " | Brake Compo | V | A | " | " | " | ||
| 8 | 0845 Paddington - Bristol (1030) MO | Second | V | FO | " | " | 0845 Paddington - Bristol (1030) MO | ||
| 1B02 0845 SX Paddington - Bristol (1030) 7 GWR The Bristolian |
|||||||||
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1630 Bristol - Paddington (1815) | Bk. Compo | V | B | Paddington | Bristol | 1630 Bristol - Paddington (1815) | ||
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Buffet Car | § | " | " | " | |||
| 5 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 6 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 7 | " | Bk. Compo | V | A | " | " | " | ||
| 8 | 1630 Bristol - Paddington (1815) FO | Second | V | MO | " | " | 1630 Bristol - Paddington (1815) FO | ||
