Maiden Newton Signal Box
Locking Table
Created by me, not checked by anyone yet.
| No. | Released By | Locks Normal | Locks Both Ways | Releases |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 OR 18 OR 19 | 21.22.24. | . | . |
| 2 | 12. | 13.34. | . | . |
| 3 | (6 OR 18 OR 19).21 | 13.20 | . | . |
| 4 | (6 OR 18 OR 19).20.21. | 14.16.17 | 13 | . |
| 5 | 6w24R OR 18w24R OR 19w24R {???} | 27.36. | 24 | . |
| 6 | 28. | 27.28.30.34.35.38 | 20.21.24. | 1.3.4.(5w24R) |
| 7 | ||||
| 8 | X | |||
| 9 | X | |||
| 10 | X | |||
| 11 | ||||
| 12 | . | . | 13 | 2.11 |
| 13 | . | 2.34 | . | 11.14.16 |
| 14 | 13 | 16 | . | 15 |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 21 | 2.3.34.{38?} | . | 4.30 |
| 21 | . | 1.24.35. | . | 3.20.34 |
| 22 | . | 1.35 | . | . |
| 23 | ||||
| 24 | . | 21.23.35.{38?} | . | 5.30 |
| 25 | . | . | 20.21.24 | 30.34.35.38 |
| 26 | X | |||
| 27 | . | 5.6.19.29.38 | . | 18.36 |
| 28 | . | . | 27.29 | 6.18.19 |
| 29 | . | 6.18.27.38 | . | 19.37 |
| 30 | 20 OR 24. | 4.(5w24N).6.{11?}.18.19. | 27.29. | (36w27N).37. |
| 31 | X | |||
| 32 | X | |||
| 33 | X | |||
| 34 | 21.25. | 2.3.6.13.18.19.20. | 27.29. | (36w27N).37. |
| 35 | 25 | 3.6.18.19.21.22.25. | 27.29. | (36w27N).37. |
| 36 | 30w27N OR 34w27N OR 35w27N{???} | 5. | 27. | . |
| 37 | 29.30 OR 34 OR 35 | . | . | . |
| 38 | 25 | 1.2.3.6.20.24.27.29. | . | . |
