The Royal Duchy
One of the few services in to Cornwall that conveyed a dining portion. The service was named The Royal Duchy in xx and used chocolate and cream BR Standard Mk1s from xx. The service ran between Paddington and Penzance with a portion to and from Kingswear, detaching at Newton Abbot and attaching at Exeter St. Davids respectively.
25 September 1950 (until further notice)
| 1330 Paddington - Penzance (2150) via Lavington R |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1920) | Van Third | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1920) | |||
| 2 | " | Third | " | " | " | ||||
| 3 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 4 | " | Dining Car | " | " | " | ||||
| 5 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 6 | " | Third | " | " | " | ||||
| 7 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
| 8 | 1 | ____ Exeter - Paddington (1920) | Van Third | B | " | Newton Abbot | 1803 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 9 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 10 | " | Third | " | " | " | ||||
| 11 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
10 September 1951 (until further notice)
| 1330 Paddington - Penzance (2150) via Lavington R |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1920) | Van Third | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1920) | |||
| 2 | " | Third | " | " | " | ||||
| 3 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 4 | " | Dining Car | " | " | " | ||||
| 5 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 6 | " | Third | " | " | " | ||||
| 7 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
| 8 | 1 | ____ Exeter - Paddington (1920) | Van Third | B | " | Newton Abbot | 1810 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 9 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 10 | " | Third | " | " | " | ||||
| 11 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
21 September 1953 (until further notice)
| 1330 Paddington - Penzance (2110) via Lavington R |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1910) | Van Third | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1910) | |||
| 2 | " | Third | " | " | " | ||||
| 3 | " | Third | " | " | " | ||||
| 4 | " | Compo | Z | " | " | " | |||
| 5 | " | Dining Car | " | " | " | ||||
| 6 | " | Compo | Y | " | " | " | |||
| 7 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
| 8 | 1 | ____ Exeter - Paddington (1910) | Bk. Compo | B | " | Newton Abbot | 1735 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 9 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 10 | " | Third | " | " | " | ||||
| 11 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
14 June - 19 September 1954
| 1330 Paddington - Penzance (2110) via Lavington R |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1910) | Van Third | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1910) | |||
| 2 | " | Third | " | " | " | ||||
| 3 | " | Third | " | " | " | ||||
| 4 | " | Compo | Z | " | " | " | |||
| 5 | " | Dining Car | " | " | " | ||||
| 6 | " | Compo | Y | " | " | " | |||
| 7 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
| 8 | 1 | ____ Exeter - Paddington (1910) | Bk. Compo | B | " | Newton Abbot | 1735 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 9 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 10 | " | Third | " | " | " | ||||
| 11 | " | Third | " | " | " | ||||
| 12 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
20 September 1954 (until further notice)
| 1330 Paddington - Penzance (2110) via Lavington R |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1910) | Van Third | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1910) | |||
| 2 | " | Third | " | " | " | ||||
| 3 | " | Third | (a)(b) | " | " | " | |||
| 4 | " | Compo | Z | F | " | " | " | ||
| 5 | " | Dining Car | " | " | " | ||||
| 6 | " | Compo | Y | " | " | " | |||
| 7 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
| 8 | 1 | ____ Exeter - Paddington (1910) | Bk. Compo | B | " | Newton Abbot | 1735 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 9 | " | Compo | " | " | " | ||||
| 10 | " | Third | " | " | " | ||||
| 11 | " | Van Third | A | " | " | " | |||
Periods (a)(b) only
F - To run each weekday commencing 23 May 1955
17 September 1956 - 16 June 1957
| 1330 Paddington - Penzance (2120) via Lavington R 420/260 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1910) | Van Second | V | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1910) | ||
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Dining Car | § | " | " | " | |||
| 5 | " | First (7) | Z | " | " | " | |||
| 6 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
| 7 | 1 | ____ Exeter - Paddington (1910) | Compo | V | Y | " | Newton Abbot | 1737 Newton Abbot - Kingswear (____) | |
| 8 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 9 | " | Van Second | V | " | " | " | |||
17 June - 15 September 1957
| 1330 Paddington - Penzance (2110) via Lavington 420/280 R |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1915) | Van Second | V | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1915) | ||
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 5 | " | Dining Car | § | " | " | " | |||
| 6 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 7 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
| 8 | 1 | 1531 Exeter - Paddington (1915) | Bk. Compo | V | B | " | Newton Abbot | 1737 Newton Abbot - Kingswear (1820) | |
| 9 | " | Compo | V | " | " | " | |||
| 10 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 11 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
| 1100 Penzance - Paddington (1915) via Lavington 420/280 R |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1 | 1350 Kingswear - Exeter | Van Second | V | B | Exeter | Paddington | 1330 Paddington - Newton Abbot (1725) | |
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Compo | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Bk. Compo | V | A | " | " | " | ||
| 5 | 1330 Paddington - Penzance (2110) | Van Second | V | B | Penzance | " | 1330 Paddington - Penzance (2110) | ||
| 6 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 7 | " | Dining Car | § | " | " | " | |||
| 8 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 9 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 10 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 11 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
16 September 1957 - 8 June 1958
| 1330 Paddington - Penzance via Lavington (2120) 420/280 GWR The Royal Duchy |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1915) | Van Second | V | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1915) | ||
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Dining Car | § | " | " | " | |||
| 5 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 6 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
| 7 | Exeter - Paddington (1915) | Compo | V | Y | " | Newton Abbot | 1737 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 8 | Second | V | " | " | " | ||||
| 9 | Van Second | V | A | " | " | " | |||
| 1100 Penzance - Paddington via Lavington (1915) 455/280 GWR The Royal Duchy |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1350 Kingswear - Exeter St. Davids | Van Second | V | B | Exeter St. Davids | Paddington | 1330 Paddington - Newton Abbot | ||
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Compo | V | " | " | " | |||
| 4 | 1330 Paddington - Penzance (2120) | Van Second | V | B | Penzance | " | 1330 Paddington - Penzance (2120) | ||
| 5 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 6 | " | Dining Car | § | " | " | " | |||
| 7 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 8 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 9 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
| 10 | Brake Van | FO | " | " | |||||
| 11 | Siphon G | Q | " | " | |||||
9 June - 14 September 1958
| 1330 Paddington - Penzance via Lavington (2120) 420/280 GWR The Royal Duchy |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1915) | Van Second | V | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1915) | ||
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 4 | Open Sec. | VV | |||||||
| 5 | " | Dining Car | VV | " | " | " | |||
| 6 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 7 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
| 8 | Exeter - Paddington (1915) | Bk. Compo | V | B | " | Newton Abbot | 1737 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 9 | Compo | V | Y | ||||||
| 10 | Second | V | " | " | " | ||||
| 11 | Van Second | V | A | " | " | " | |||
15 September 1958 - 14 June 1959
| 1330 Paddington - Penzance via Lavington (2120) 420/280 GWR The Royal Duchy |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1100 Penzance - Paddington (1915) | Van Second | V | B | Paddington | Penzance | 1100 Penzance - Paddington (1915) | ||
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Open Sec. | VV | " | " | " | |||
| 4 | Dining Car | VV | |||||||
| 5 | " | First (7) | V | " | " | " | |||
| 6 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
| 7 | Exeter - Paddington (1915) | Compo | V | Y | " | Newton Abbot | 1737 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 8 | Second | (a)(b) | |||||||
| 9 | Van Second | V | A | ||||||
12 June - 10 September 1961
| 1330 Paddington - Penzance via Lavington (2100) GWR The Royal Duchy ♦♦ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Previous Working | Vehicle | From | To | Next Working | ||||
| 1 | 1105 Penzance - Paddington (1910) | Van Second | V | B | Paddington | Penzance | 1105 Penzance - Paddington (1910) | ||
| 2 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 3 | " | Second | V | " | " | " | |||
| 4 | " | Open Second | Z | " | " | " | |||
| 5 | " | Dining Car | Z | " | " | " | |||
| 6 | " | Compo | V | Y | " | " | " | ||
| 7 | " | Compo | V | Y | " | " | " | ||
| 8 | " | Van Second | V | A | " | " | " | ||
| 9 | 1330 Kingswear - Paddington (1910) | Bk. Compo | V | B | " | Newton Abbot | 1730 Newton Abbot - Kingswear (____) | ||
| 10 | Compo | V | " | " | " | ||||
| 11 | Second | V | " | " | " | ||||
| 12 | Van Second | V | A | " | " | " | |||
