Southern Push-Pull Stock
97+419
235+286/287
Sets
| From | To | BT | C | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Dia. | No. | Dia. | ||||
| 1 | 06/37 | 07/58 | 2620 | 97 | 6488 | 419 | |
| 07/58 | 07/62 | 1066 | 52 (ex-SECR) | ||||
| 2 | 04/37 | 08/56 | 2604 | 97 | 6487 | 419 | |
| 08/56 | 07/58 | 2614 | 97 | ||||
| 07/58 | 06/60 | 373 | 31 | ||||
| 3 | 05/37 | 01/59 | 2609 | 97 | 6490 | 419 | |
| 4 | 06/37 | 11/58 | 2605 | 97 | 6491 | 419 | |
| 5 | 04/37 | 09/58 | 2621 | 97 | 6495 | 419 | |
| 6 | 05/37 | 10/57 | 2612 | 97 | 6496 | 419 | |
| 05/58 | 04/49 | 1103 | 52 (ex-SECR) | ||||
| 31 | 06/39 | 12/49 | 3053 | 235 | 4744 | 286 | |
| c06/51 | 12/57 | 3474 | 160A (ex-SECR) | ||||
| 06/58 | 03/61 | 4730 | 290 | ||||
| 32 | 07/39 | 05/59 | 3055 | 235 | 4745 | 286 | |
| 33 | 06/39 | 02/60 | 3069 | 235 | 4746 | 286 | |
| 34 | 06/39 | 09/58 | 3054 | 235 | 4747 | 287 | |
| 35 | 07/39 | 11/57 | 3056 | 235 | 4748 | 287 | |
| 05/58 | 05/60 | 4617 | 290 | ||||
| 36 | 06/39 | 11/56 | 3070 | 235 | 4749 | 287 | |
| 11/56 | 06/59 | 4752 | 287 | ||||
Stock
| Dia. | No. | Conversion | Dimensions | Seats | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | 1st | 3rd | ||||
| 31 | 373 | 07/58 | 58ft | 8ft | - | 88 | Replacements on standard SR underframes |
| 52 | 1066 | 1958 | 60ft 1in | 8ft | - | 100 | Ex SECR vehicles |
| 1103 | |||||||
| 97 | 2604 | 04-06/37 | 58ft | 8ft | - | 68 | On standard SR underframes |
| 2605 | |||||||
| 2609 | |||||||
| 2612 | |||||||
| 2620 | |||||||
| 2621 | |||||||
| 2614 | 08/56 | Replacements | |||||
| 160A | 3474 | 06/50 | 60ft 1in | 8ft | - | 80 | Replacement ex-SECR vehicle |
| 235 | 3053 | 06-07/39 | 56ft | 8ft | - | 38 | Ex Dia. 126 |
| 3054 | |||||||
| 3055 | |||||||
| 3056 | |||||||
| 3069 | |||||||
| 3070 | |||||||
| 286 | 4744 | 06-07/39 | 58ft | 8ft | 12 | 60 | Ex Dia. 285 on standard SR underframes |
| 4745 | |||||||
| 4746 | |||||||
| 287 | 4747 | 06-07/39 | 58ft | 8ft | 12 | 58 | Ex Dia. 32 on standard SR underframes |
| 4748 | |||||||
| 4749 | |||||||
| 4752 | c1956 | 58ft | 8ft | 12 | 58 | Replacement ex Dia. 32 on standard SR underframes | |
| 290 | 4617 | 05/06/58 | 58ft | 8ft | 18 | 50 | Replacements, ex-Dia.285 on standard SR underframes |
| 4730 | |||||||
| 419 | 6487 | 04-06/37 | 56ft | 8ft | 10 | 38 | Ex Dia. 408 |
| 6488 | |||||||
| 6490 | |||||||
| 6491 | |||||||
| 6495 | |||||||
| 6496 | |||||||
