Allocated Coaching Stock
SX workings, formation arrving at Bristol Temple Meads between 12 June and 10 September 1961.
| No. | Description | Train | Dia. | Cond. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brake Van (Gas Heater) |
3M00 1400 Penzance - Bristol (2228) 3M25 2345 Bristol - Leeds ( ) xxxx xxxx Leeds - Cardiff ( ) 3C10 2025 FX Cardiff - Plymouth (0347) xxxx 0758 MTX Plymouth - Penzance ( ) |
K40 | ||
| 34 | Brake Van | 1957 0030 Paddington - Penzance (0805) 1957 2130 Penzance - Paddington (0615) |
K40 | ||
| 39 | Brake Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
K40 | ||
| 43 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C07 1400 Paddington - Plymouth |
K40 | ||
| 61 | Brake Van (Gas Heater) |
3M00 1400 Penzance - Bristol (2228) 3M25 2345 Bristol - Leeds ( ) xxxx xxxx Leeds - Cardiff ( ) 3C10 2025 FX Cardiff - Plymouth (0347) xxxx 0758 MTX Plymouth - Penzance ( ) |
K44 | ||
| 64 | Brake Van | 3B11 2020 Kensington - Bristol (0240) | K44 | ||
| 65 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C10 2025 FX Cardiff - Lawrence Hill ( ) xxxx xxxx Lawrence Hill - Weymouth ( ) xxxx 1805 Weymouth - Cardiff ( ) |
K44 | ||
| 71 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C04 1532 Bristol - Plymouth 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) |
K40 | ||
| 74 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C07 1400 Paddington - Plymouth |
K40 | ||
| 76 | Brake Van (Gas Heater) |
3M00 1400 Penzance - Bristol (2228) 3M25 2345 Bristol - Leeds ( ) xxxx xxxx Leeds - Cardiff ( ) 3C10 2025 FX Cardiff - Plymouth (0347) xxxx 0758 MTX Plymouth - Penzance ( ) |
K40 | ||
| 81 | Brake Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
K40 | ||
| 82 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) |
K40 | ||
| 85 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C04 1532 Bristol - Plymouth 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) |
K40 | ||
| 92 | Brake Van (Gas Heater) |
3M00 1400 Penzance - Bristol (2228) 3M25 2345 Bristol - Leeds ( ) xxxx xxxx Leeds - Cardiff ( ) 3C10 2025 FX Cardiff - Plymouth (0347) xxxx 0758 MTX Plymouth - Penzance ( ) |
K42 | ||
| 96 | Brake Van | 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) | K42 | ||
| 107 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C10 2025 FX Cardiff - Lawrence Hill ( ) xxxx xxxx Lawrence Hill - Weymouth ( ) xxxx 1805 Weymouth - Cardiff ( ) |
K41 | ||
| 108 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) |
K41 | ||
| 122 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C07 1400 Paddington - Plymouth |
K42 | ||
| 127 | Brake Van | 2T40 0815 Bristol - Hereford ( ) 3V29 2142 Hereford - Bristol (0133) |
K42 | ||
| 145 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C10 2025 FX Cardiff - Lawrence Hill ( ) xxxx xxxx Lawrence Hill - Weymouth ( ) xxxx 1805 Weymouth - Cardiff ( ) |
K41 | ||
| 186 | Brake Van | 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) | K41 | ||
| 270 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C04 1532 Bristol - Plymouth 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) |
K42 | ||
| 276 | Brake Van | 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) | K42 | ||
| 290 | Brake Van (Gas Heater) |
3M00 1400 Penzance - Bristol (2228) 3M25 2345 Bristol - Leeds ( ) xxxx xxxx Leeds - Cardiff ( ) 3C10 2025 FX Cardiff - Plymouth (0347) xxxx 0758 MTX Plymouth - Penzance ( ) |
|||
| 291 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) |
K45 | ||
| 308 | Brake Van | 3C15 FSX 2240 Paddington - Penzance (1530) | K45 | ||
| 313 | Brake Van | 3B11 2020 Kensington - Bristol (0240) | K45 | ||
| 793 | Stowage Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L21 | ||
| 794 | Stowage Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L21 | ||
| 795 | Stowage Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L21 | ||
| 799 | Sorting Carr. | 1957 Bristol - Plymouth | |||
| 800 | Sorting Carr. | 1957 Bristol - Plymouth | |||
| 806 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L18 | ||
| 807 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L18 | ||
| 808 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L18 | ||
| 812 | Stow. Bk. Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L23 | ||
| 813 | Stow. Bk. Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L23 | ||
| 814 | Stow. Bk. Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L23 | ||
| 835 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L14 | ||
| 843 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L25 | ||
| 844 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L25 | ||
| 845 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L25 | ||
| 846 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L25 | ||
| 847 | Sorting Carr. | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
L25 | ||
| 1017 | Siphon G | 1B00 0225 Paddington - Bristol (0442) | Newspapers | O62 | 11/82 |
| 1020 | Siphon G | ||||
| 1023 | Siphon G | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) | O62 | 8/80 | |
| 1144 | Brake Van | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 3C10 2025 FX Cardiff - Lawrence Hill ( ) xxxx xxxx Lawrence Hill - Weymouth ( ) xxxx 1805 Weymouth - Cardiff ( ) |
K22 | ||
| 1169 | Brake Van | 1957 0030 Paddington - Penzance (0805) 1957 2130 Penzance - Paddington (0615) |
Newspapers Steam Heated Trestle Tables |
K38 | |
| 1177 | Brake Van | 1957 2210 Paddington - Penzance (0645) 1957 1840 Penzance - Paddington (0355) |
K40 | ||
| 1225 | Siphon G | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) | O22 | 4/62 | |
| 1254 | Siphon G | 1B24 2005 Paddington - Bristol (2230) | O11 | 1/62 | |
| 1296 | Siphon G | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 1B24 2005 Paddington - Bristol (2230) xxxx xxxx Bristol - Plymouth (xxxx) |
O11 | 9/62 | |
| 1297 | Siphon G | 1957 2210 Paddington - Bristol (xxxx) 1957 0035 Bristol - Paddington (0633) 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) |
O11 | 12/62 | |
| 1356 | Siphon G | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) | O11 | 2/61 | |
| 2058 | Siphon G | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) | O33 | 12/62 | |
| 2059 | Siphon G | 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) 1B24 2005 Paddington - Bristol (2230) xxxx xxxx Bristol - Plymouth ( ) |
O33 | 11/62 | |
| 2062 | Siphon G | 1920 Penzance - Plymouth xxxx Plymouth - Paddington (0725) |
|||
| 2756 | Siphon G | 3M00 1400 Penzance - Plymouth ( ) xxxx xxxx Plymouth - Paddington ( ) |
O33 | 12/62 | |
| 2758 | Siphon G | 1957 0225 Paddington - Swindon 1957 0407 Swindon - Gloucester |
O33 | 2/78 | |
| 2765 | Siphon G | 1920 Penzance - Plymouth xxxx Plymouth - Paddington (0725) |
|||
| 2783 | Siphon G | 1B00 0225 Paddington - Bristol (0442) | Newspapers | O33 | 6/61 |
| 2784 | Siphon G | 3M00 1400 Penzance - Plymouth ( ) xxxx xxxx Plymouth - Paddington ( ) |
O33 | 11/62 | |
| 2787 | Siphon G | 1B24 2005 Paddington - Bristol (2230) | O33 | 12/62 | |
| 2930 | Siphon G | 1957 0030 Paddington - Plymouth (xxxx) 1957 xxxx Plymouth - Paddington (0615) |
O33 | 11/78 | |
| 2943 | Siphon G | 1957 2210 Paddington - Bristol (xxxx) 1957 0035 Bristol - Paddington (0633) 3A47 1635 Plymouth - Kensington (1833) |
O33 | 11/78 | |
| 2978 | Siphon G | 1957 0030 Paddington - Plymouth (xxxx) 1957 xxxx Plymouth - Paddington (0615) 1B00 0225 Paddington - Bristol (0442) |
Newspapers Steam Heated Trestle Tables |
O33 | 8/78 |
