Hawksworth Coaches
Missing: FK A23, BCK E164, SLF J18
E164 converted to slip coaches.
| Type | Dia. | Code | No. | Livery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK | A23 | |||||
| SK | C82 | 374-536 | 809 | GWR Chocolate & Cream | For conversion to DW150192 Dynamometer Car | |
| SK | C84 | 374-535 | W2127W | BR Crimson & Cream | ||
| SK | C85 | |||||
| BSK | D133 | 374-510 | W2207W | BR Crimson & Cream | ||
| 374-511 | 850? | GWR Chocolate & Cream | ||||
| CK | E163 | 374-560 | ? | BR Crimson & Cream | ||
| 374-561 | 7252 | GWR Chocolate & Cream | ||||
| BCK | E164 | |||||
| CK | E165 | |||||
| SLF | J18 | |||||
| BG | K45 | 374-585 | ? | BR Crimson & Cream | ||
| BG | K46 |
