GWR Coaches
Dapol, E158 CK, E159 BCK
| Dia. | Year | Lot | Type | Dimensions | Running Numbers | No. | Cond. | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 | Clerestory | Cove Models | ||||||||
| A8 | ||||||||||
| A9 | FK | Toplight | ||||||||
| A10 | FK | Toplight | ||||||||
| A11 | BFK | Toplight | ||||||||
| A12 | ||||||||||
| A13 | ||||||||||
| A14 | ||||||||||
| A15 | FK | Toplight | ||||||||
| A16 | FK | Articulated | ||||||||
| A17 | BFK | Articulated | ||||||||
| A18 | FK | Ex-Articulated | ||||||||
| A19 | BFK | Ex-Articulated | ||||||||
| A20 | 1937 | 1581 | FK | First Corridor | 60ft 1¼in x 9ft | 8043 - 8052 (10) | 10 | Large Window. | Comet Models | |
| A21 | 1937 | 1566 | F | First | 57ft 2¼in x 8ft 11in | 8033 - 8042 (10) | 10 | |||
| A22 | 1938 | 1586 | FK | First Corridor | 60ft 1¼in x 8ft 11in | 8092 - 8111 | 20 | Sunshine Stock. | Comet Models | |
| A23 | 1949 | 1688 | FK | First Corridor | 64ft 0in x 8ft 11in | 8001 - 8003 | 29 | Only one lavatory. | Hawksworth. | Comet Models Bill Bedford BH Enterprises Ultima Models |
| 1950 | 1703 | 8053 - 8064 | ||||||||
| 1734 | 8112 - 8125 | |||||||||
| A43 | 1954 | 1766 | Auto Trailer | 64ft x 8ft 11in | 235 244 (10) | 10 | ||||
| Dia. | Year | Lot | Type | Dimensions | Running Numbers | No. | Cond. | Notes | ||
| C17 | Cove Models | |||||||||
| C18 | ||||||||||
| C19 | S | Cove Models | ||||||||
| C20 | ||||||||||
| C21 | ||||||||||
| C22 | ||||||||||
| C23 | ||||||||||
| C24 | 1905 | 1069 | 69ft 0in x 9ft 6in | 2295-2300 | 30 | Jul 56 | ||||
| 1058 | 3277-3290 | |||||||||
| 1098 | 3291-3300 | |||||||||
| C28 | 1908 | 1136 | 57ft x 9ft 0in | 3629-3658 | 41 | Bars 1 Toplight | ||||
| 1909 | 1153 | 3659-3669 | ||||||||
| C29 | 1909 | 1154 | 70ft 0in x 9ft 0in | 3669-3688 | Nov 57 | Bars 1 Toplight | Masterclass Models | |||
| 1912 | 1208 | 2539-2538 | Bars 2 Toplight | |||||||
| 1913 | 1214 | 2549-2568 | Multibar Round Trussing | |||||||
| C30 | 1167 | |||||||||
| C31 | 1911 | 1172 | 57ft x 9ft 0in | 2436-2455 | Jun 60 | Bars 1 Toplight | Masterclass Models | |||
| 1179 | 2466-2491 | |||||||||
| 1913 | 1194 | 2456-2464 2492-2532 |
||||||||
| 1912 | 1202 | 2533-2538 | Bars 2 Toplight | |||||||
| 1921 | 1286 | 3629/30/2-5 | Ex-Ambulance Bars 1 | |||||||
| 1921 | 1289 | 3636-3644 | ||||||||
| 1921 | 1292 | 3653-3659 | ||||||||
| 1921 | 1294 | 3630-3661 | ||||||||
| 1921 | 1297 | 2524 | Ex-Ambulance Multibar | |||||||
| 1922 | 1311 | 2452/5-62 | Ex-Ambulance Bars 1 | |||||||
| 1312 | ||||||||||
| 1343 | ||||||||||
| C32 | 1914 | 1234 | SK | 57ft x 9ft 0in | 2569-2580 | Jun 62 | Toplight Multibar | Masterclass Models Worsley Works |
||
| 1915 | 1246 | 3913-3947 | ||||||||
| 1920 | 1269 | 3879-3900* | ||||||||
| 1921 | 1286 | 3631 | Ex-Ambulance Bars 1 | |||||||
| 1932 | 1312 | |||||||||
| C33 | 1914 | 1236 | 69ft 11¼in x 8ft 11¼in | 2581-2600 | Toplight Multibar | Masterclass Models | ||||
| C35 | 1919 | 1256 | 56ft 11¼in x 8ft 11¼in | 3949-3981 | Jun 63 | Toplight Multibar | ||||
| 1921 | 1290 | 3645-3652 | Ex-Ambulance Multibar | |||||||
| 1921 | 1295 | 3662-3667 | ||||||||
| C38 | 1921 | 1277 | SK | 69ft 11¼in x 8ft 11¼in | 3988 | Toplight Multibar | Worsley Works | |||
| 3990-4000 | ||||||||||
| C39 | 1248 | |||||||||
| C44 | ||||||||||
| C46 | 1924 | 1320 | SK | 70ft 0in x 9ft 0in | 4503-4514 | Jun 63 | Flush sided, flat ended | Comet Models Worsley Works |
||
| 1925 | 1337 | 4706-4750 | ||||||||
| C51 | SK | Second Corridor | ||||||||
| C52 | BSK | Brake Second Corridor | ||||||||
| C53 | B? | Brake ... | ||||||||
| C54 | 1925 | 1352 | SK | Second Corridor | 58ft 4½in x 9ft 0in | 4545 - 4556 (12) | Dec 62 | Bow ended, flush sided | Comet Models Worsley Works |
|
| 1926 | 1365 | 4557-4562 | ||||||||
| 1926 | 1369 | 4776-4854 | ||||||||
| 1927 | 1372 | 4857-4880 | ||||||||
| 1927 | 1374 | 4881-4912 | ||||||||
| 1928 | 1383 | 5001-5086 | ||||||||
| 1929 | 1395 | 5145-5154 | ||||||||
| 5106-5180 | ||||||||||
| C59 | 1929 | 1426 | SK | Second Corridor | 61ft 4¼in x 9ft 5¾in | 5258 - 5280 (23) | 25 | Jan 63 | BE "Cornish Riviera" / Tobay Express Stock | Worsley Works |
| 1930 | 1434 | 5355 - 5356 (2) | ||||||||
| C60 | 1930 | 1423 | SK | Second Corridor | 61ft 4¼in x 9ft | 5243 - 5257 (15) | 85 | BE | Comet Models | |
| 1436 | 5315 - 5354 (50) | |||||||||
| 1466 | 5689 - 5708 (20) | |||||||||
| C61 | 1931 | 1403 | S | Second | 61ft 2in x 9ft 3in | 5565 - 5576 (12) | 18 | BE | BH Enterprises Comet Models |
|
| 1932 | 1459 | 5667 - 5672 (6) | ||||||||
| C62 | 1930 | 1447 | SK | Second Corridor | 61ft 4½in x 9ft 3in | 5357 - 5360 | 64 | Mar 63 | BE. Centre of bogies 46ft 6in | Comet Models Taylor Precision Models |
| 1931 | 1453 | 5369 - 5372 | ||||||||
| 1932 | 1475 | 5381 - 5384 | ||||||||
| 1477 | 5393 - 5446 | |||||||||
| C63 | 1932 | 1465 | S | Second | 61ft 2in x 9ft | 5673 - 5688 (16) | 16 | BE | Comet Models | |
| C64 | 1933 | 1489 (part) |
SK | Second Corridor | 61ft 4½in x 9ft | BE | ||||
| C65 | 1933 | 1489 (part) |
SK | Second Corridor | 60ft x 9ft 3in | |||||
| C66 | 1934 | 1492 | S | Second | 55ft 3½in x 9ft | 108 | Comet Models | |||
| 1506 | ||||||||||
| 1935 | 1524 | |||||||||
| 1936 | 1551 | |||||||||
| C67 | 1935 | 1509 | SK | Second Corridor | 57ft x 9ft | |||||
| 1527 | ||||||||||
| C68 | 1935 | 1530 | TSO | Tourist Second Open | 60ft x 9ft | Excursion Stock. | Bill Bedford | |||
| C69 | 1935 | 1537 | SK | Second Corridor | 61ft 4½in x 9ft 7in | 4581 - 4586 (6) | 6 | Sep 63 | Centenary Stock. | Comet Models Worsley Works |
| C70 | 1936 | 1554 | SK | Second Corridor | 60ft 11¼in x 9ft | 4304 - 4331 (28) | 68 | Large Window. | Comet Models Taylor Precision Models |
|
| 1936 | 1559 | 4444 - 4483 (40) | ||||||||
| C71 | 1936 | 1558 | TSO | Tourist Second Open | 60ft x 9ft | 4158 - 4167 (10) | 10 | Excursion Stock. | Bill Bedford | |
| C72 | SK | Second Corridor | Ex-Articulated | |||||||
| C73 | 1937 | 1573 | SK | Second Corridor | 60ft 11¼in x 9ft | 1442 - 1516 (75) | 75 | Large Window. | Comet Models Taylor Precision Models |
|
| C74 | 1937 | 1575 | TSO | Tourist Second Open | 60ft x 9ft | 1271 - 1297 (27) | 27 | Excursion Stock. | ||
| C75 | 1937 | 1569 | S | Second | 55ft 3½in x 8ft 11in | 159? | Comet Models | |||
| 1939 | 1598 | |||||||||
| 1609 | ||||||||||
| 1940 | 1641 | |||||||||
| C76 | 1938 | 1591 | TSO | Tourist Second Open | 60ft 11¼in x 8ft 11in | 1530 - 1539 (10) | 28 | Excursion Stock. | Bill Bedford Taylor Precision Models |
|
| 1939 | 1625 | 626 - 637 (12) | ||||||||
| 1940 | 1643 | 644 - 649 (6) | ||||||||
| C77 | 1938 | 1593 | SK | Second Corridor | 60ft 11¼in x 8ft 11in | 1080 - 1089 (10) | 165 | Sunshine Stock. 1096 was altered to work between diesel cars 37 and 38 to form a three coach train. |
Dapol Bill Bedford Comet Models Taylor Precision Models |
|
| 1093 - 1098 (7) | ||||||||||
| 1100 - 1016 (17) | ||||||||||
| 1118 - 1128 (11) | ||||||||||
| 1130 - 1134 (5) | ||||||||||
| 1136 - 1155 (20) | ||||||||||
| 1940 | 1623 | 501 - 595 (95) | ||||||||
| C78 | 1938 | 1615 | S | Second | 32ft x 6ft | 4143 - 4148 (6), 4994 (1) | 7 | Vale of Rheidol | ||
| C80 | 1939 | 1612 | S | Second | 55ft 3½in x 8ft 8in | 1329 (1) | 1 | BPGV Stock | ||
| C81 | 1941 | 1641 | SK | Second Corridor | 60ft 11¼in x 8ft 11in | 751 - 780 (30) | 30 | Sunshine Stock. | Comet Models Taylor Precision Models |
|
| C82 | 1948 | 1691 | SK | Second Corridor | 64ft 0in x 8ft 11in | 781 - 832 (52) | 122 | Hawksworth. 4 doors each side, 2 compartments had doors. Lot 1714 built by Gloucester C&W Co. | Comet Models Bill Bedford BH Enterprises Ultima Models |
|
| 1714 | 855 - 924 (70) | |||||||||
| C83 | 1948 | 1693 | S | Second | 63ft ¾in x 8ft 11in | 374 - 413 (40) | 231 | Bill Bedford | ||
| 1949 | 1712 | 2002 - 2016 (15) | ||||||||
| 1950 | 1726 | 1840 - 1859 (20) | ||||||||
| 1739 | 2017 - 2026 (9) | |||||||||
| 1951 | 1745 | 2601 - 2690 (90) | ||||||||
| 2700 - 2720 (21) | ||||||||||
| 1748 | 2797 - 2832 (36) | |||||||||
| C84 | 1949 | 1706 | SK | Second Corridor | 64ft 0in x 8ft 11in | 1713 - 1737 (25) | 84 | Hawksworth. 1738-62 of Lot 1706 cancelled. Lot 1720 built by Gloucester C&W Co. Identical to C82. | Comet Models Bill Bedford BH Enterprises Ultima Models |
|
| 1720 | 2107 - 2136 (30) | |||||||||
| 1950 | 1735 | 2264 - 2292 (29) | ||||||||
| C85 | 1950 | 1685 | SK | Second Corridor | 64ft 0in x 8ft 11in | 2239 (1) | 1 | Hawksworth. Constructed with light alloy, otherwise identical to C82/C84 | ||
| Dia. | Year | Lot | Type | Dimensions | Running Numbers | No. | Cond. | Notes | ||
| D15 | Cove Models | |||||||||
| D16 | ||||||||||
| D17 | ||||||||||
| D18 | ||||||||||
| D19 | ||||||||||
| D20 | ||||||||||
| D21 | ||||||||||
| D22 | ||||||||||
| D23 | ||||||||||
| D24 | ||||||||||
| D25 | ||||||||||
| D26 | ||||||||||
| D27 | ||||||||||
| D28 | ||||||||||
| D29 | ||||||||||
| D30 | Cove Models | |||||||||
| D31 | ||||||||||
| D32 | ||||||||||
| D33 | ||||||||||
| D34 | ||||||||||
| D35 | ||||||||||
| D36 | ||||||||||
| D37 | Cove Models | |||||||||
| D38 | ||||||||||
| D39 | ||||||||||
| D40 | ||||||||||
| D41 | ||||||||||
| D42 | ||||||||||
| D43 | ||||||||||
| D45 | BSK | Bars 1 Toplight | ||||||||
| D46 | BSK | Bars 1 Toplight | ||||||||
| D47 | 1173 | BSK | 57ft x 9ft 0in | Mar 62 | Bars 1 Toplight | Masterclass Models | ||||
| 1180 | ||||||||||
| 1195 | ||||||||||
| 1314 | ||||||||||
| D48 | BSK | Toplight | ||||||||
| D49 | BSK | Bars 2 Toplight | ||||||||
| D51 | 1912 | 1207 | 70ft 0in x 9ft 0in | 3575-3584 | Oct 59 | Bars 2 Toplight | Masterclass Models | |||
| 1913 | 1215 | 3585-3592 | ||||||||
| D52 | BSK | |||||||||
| D53 | BSK | |||||||||
| D55 | ||||||||||
| D56 | 1235 | BSK | 56ft 11¼in x 8ft 11¼in | Toplight | Masterclass Models Worsley Works |
|||||
| 1247 | ||||||||||
| 1257 | ||||||||||
| 1270 | ||||||||||
| 1279 | ||||||||||
| 1291 | ||||||||||
| 1293 | ||||||||||
| 1315 | ||||||||||
| 1339 | ||||||||||
| D57 | BSK | |||||||||
| D58 | ||||||||||
| D59 | ||||||||||
| D60 | ||||||||||
| D61 | ||||||||||
| D62 | ||||||||||
| D63 | ||||||||||
| D64 | ||||||||||
| D65 | ||||||||||
| D66 | ||||||||||
| D67 | BSK | |||||||||
| D68 | ||||||||||
| D69 | 1921 | 1278 | BSK | 69ft 11¼in x 8ft 11¼in | Feb 62 | Masterclass Models | ||||
| D70 | ||||||||||
| D71 | ||||||||||
| D72 | ||||||||||
| D73 | ||||||||||
| D74 | ||||||||||
| D75 | ||||||||||
| D76 | ||||||||||
| D77 | ||||||||||
| D78 | ||||||||||
| D79 | ||||||||||
| D80 | ||||||||||
| D81 | ||||||||||
| D82 | BSK | |||||||||
| D83 | BSK | Flush sided, flat ended; | Comet Models Worsley Works |
|||||||
| D84 | BSK | Comet Models | ||||||||
| D85 | ||||||||||
| D86 | ||||||||||
| D87 | ||||||||||
| D88 | ||||||||||
| D89 | ||||||||||
| D90 | BSK | |||||||||
| D91 | ||||||||||
| D92 | BSK | |||||||||
| D93 | ||||||||||
| D94 | BSK | Bow ended, flush sided | Worsley Works | |||||||
| D95 | BSK | Bow ended, flush sided | Comet Models Worsley Works |
|||||||
| D96 | ||||||||||
| D97 | ||||||||||
| D98 | ||||||||||
| D99 | ||||||||||
| D100 | ||||||||||
| D101 | BSK | |||||||||
| D102 | ||||||||||
| D103 | ||||||||||
| D104 | ||||||||||
| D105 | 1929 | 1427 | BSK | 61ft 4½in x 9ft 5¾in | 5281-5292 | Dec 61 | Bow ended Cornish Riviera Stock | Worsley Works | ||
| D106 | ||||||||||
| D107 | ||||||||||
| D108 | ||||||||||
| D109 | BS | Comet Models Taylor Precision Models |
||||||||
| D110 | ||||||||||
| D111 | ||||||||||
| D112 | ||||||||||
| D113 | ||||||||||
| D114 | ||||||||||
| D115 | 1932 | 1476 | BSK | 61ft 4½in x 9ft 3in | 5385-5392 | 22 | Dec 62 | 4 compartment bow ended | Taylor Precision Models | |
| 1478 | 5447-5460 | |||||||||
| D116 | ||||||||||
| D117 | 1934 | 1493 | BS | Brake Second | 57ft x 9ft | 5491 - 5500 (10) | 66 | Comet Models | ||
| 1507 | 5869 - 5877 (9) | |||||||||
| 1935 | 1525 | 4342 - 4367 (26) | ||||||||
| 1936 | 1552 | 4001 - 4020 (20) | ||||||||
| D118 | ||||||||||
| D119 | ||||||||||
| D120 | 1935 | 1536 | BSK | Brake Second Corridor | 61ft 4½in x 9ft 7in | 4575 - 4580 (6) | 6 | Centenary Stock. 4 vehicles with right hand vans, 2 with left hand vans |
Comet / Comet Worsley Works |
|
| D121 | 1936 | 1555 | BSK | Brake Second Corridor | 60ft 11¼in x 9ft | 4066 - 4069 (4) | 56 | Large Window. | Comet Models | |
| 4073 - 4102 (30) | ||||||||||
| 4104 - 4125 (22) | ||||||||||
| D122 | ||||||||||
| D123 | ||||||||||
| D124 | 1937 | 1575 | BSK | Brake Second Corridor | 60ft 11¼in x 9ft | 1583 - 1603 (21) | 43 | Large Window. | Comet Models Taylor Precision Models |
|
| 1605 - 1626 (22) | ||||||||||
| D125 | ||||||||||
| D126 | 1938 | 1592 | BSO | Brake Second Open | 60ft 11¼in x 8ft 11in | 1541 - 1542 (2) | 2 | Excursion Stock. | Taylor Precision Models | |
| D127 | 1938 | 1594 | BSK | Brake Second Corridor | 60ft 11¼in x 8ft 11in | 1627 - 1647 (21), 1649 - 1654 (6) | 79 | Sunshine Stock. | Comet Models Taylor Precision Models |
|
| 1938 | 1595 | 1655 -1657 (3) | ||||||||
| 1940 | 1624 | 601 - 625 (25) | ||||||||
| 1941 | 1642 | 652 - 675 (24) | ||||||||
| D128 | ||||||||||
| D129 | ||||||||||
| D130 | 1940 | 1644 | BSO | Brake Second Open | 60ft 11¼in x 8ft 11in | 650 - 651 (2) | 2 | Excursion Stock. | ||
| D131 | ||||||||||
| D132 | 1953 | BS | Brake Second | 63ft ¾in x 8ft 11in | ||||||
| 1953 | 1764 | |||||||||
| D133 | 1949 | 1707 | BSK | Brake Second Corridor | 64ft 0in x 8ft 11in | 1772-86 | 15 | Hawksworth. 1732 last lot ordered by GWR, Built B'ham RCW. Lot 144 built by Metro-Cammell. | Comet Models Bill Bedford BH Enterprises Ultima Models |
|
| 1950 | 1732 | 2137-85/87-2223/5-38 | ||||||||
| 1951 | 1744 | 2240-59 | 20 | |||||||
| Dia. | Year | Lot | Type | Dimensions | Running Numbers | No. | Cond. | Notes | ||
| E49 | Masterclass Models | |||||||||
| E67 | Masterclass Models | |||||||||
| E88 | 1911 | 1171 | 57ft x 9ft 0in | 7738-7747 | Mar 57 | Bars 1 Toplight | Masterclass Models | |||
| 1912 | 1193 | 7554-7573 | Bars 2 Toplight | |||||||
| 1201 | 7748-7751 | |||||||||
| E89 | Masterclass Models | |||||||||
| E93 | 1912 | 1210 | 70ft 0in x 9ft 0in | 7752-7761 | Aug 58 | Bars 2 Toplight | Masterclass Models | |||
| 1913 | 1213 | 7762-7764 | ||||||||
| E95 | 1913 | 1212 | 57ft x 9ft 0in | 6945-6961 | May 59 | Bars 2 Toplight | Masterclass Models | |||
| E96 | Masterclass Models | |||||||||
| E98 | CK | Toplight | Masterclass Models Worsley Works |
|||||||
| E99 | ||||||||||
| E100 | ||||||||||
| E101 | ||||||||||
| E102 | Masterclass Models | |||||||||
| E102 | ||||||||||
| E103 | ||||||||||
| E104 | BCK | Toplight | Worsley Works | |||||||
| E105 | ||||||||||
| E106 | ||||||||||
| E107 | ||||||||||
| E108 | ||||||||||
| E109 | CK | Comet Models | ||||||||
| E110 | CK | Comet Models | ||||||||
| E111 | CK | Flush sided, flat ended | Comet Models Worsley Works |
|||||||
| E112 | CK | Comet Models | ||||||||
| E113 | ||||||||||
| E114 | ||||||||||
| E115 | ||||||||||
| E116 | ||||||||||
| E117 | ||||||||||
| E118 | ||||||||||
| E119 | ||||||||||
| E120 | ||||||||||
| E121 | ||||||||||
| E122 | ||||||||||
| E123 | ||||||||||
| E124 | ||||||||||
| E125 | ||||||||||
| E126 | ||||||||||
| E127 | CK | Bow ended, flush sided | Comet Models Worsley Works |
|||||||
| E128 | BCK | Bow ended, flush sided | Comet Models Worsley Works |
|||||||
| E129 | BC | Comet Models | ||||||||
| E130 | ||||||||||
| E131 | ||||||||||
| E132 | ||||||||||
| E133 | ||||||||||
| E134 | ||||||||||
| E135 | ||||||||||
| E136 | ||||||||||
| E137 | 1424 | CK | Bow ended Cornish Riviera Stock | Worsley Works | ||||||
| 1433 | ||||||||||
| E138 | BCK | Bow ended Cornish Riviera Stock | Worsley Works | |||||||
| E139 | ||||||||||
| E140 | ||||||||||
| E141 | C | Comet Models Taylor Precision Models |
||||||||
| E142 | ||||||||||
| E143 | CK | Taylor Precision Models | ||||||||
| E144 | ||||||||||
| E145 | ||||||||||
| E146 | ||||||||||
| E147 | 1933 | 1494 | BC | Brake Composite | 57ft x 9ft | Majority formed as 'B Sets' | Comet Models | |||
| 1934 | 1505 | |||||||||
| 1935 | 1523 | |||||||||
| 1936 | 1550 | |||||||||
| E148 | BCK | Comet Models | ||||||||
| E149 | 1935 | 1538 | CK | Composite Corridor | 61ft 4½in x 9ft 7in | 6658 - 6661 (4) | 4 | Centenary Stock | Comet Models Worsley Works |
|
| E150 | 1935 | 1539 | BCK | Brake Composite Corridor | 61ft 4½in x 9ft 7in | 6650 - 6655 (6) | 6 | Centenary Stock | Comet Models Worsley Works |
|
| E151 | 1936 | 1553 | CK | Composite Corridor | 58ft 7in x 9ft | 6853 - 6858 (6) | Large Window. | Comet Models | ||
| 1560 | 6006 - | |||||||||
| E152 | 1936 | 1557 | BCK | Brake Composite Corridor | 60ft 11¼in x 9ft | Large Window. | Comet Models | |||
| E153 | 1936 | 1572 | BCK | Brake Composite Corridor | 60ft 11¼in x 9ft | Large Window. | Comet Models Taylor Precision Models |
|||
| E154 | CK | Composite Corridor | 58ft 7in x 9ft | |||||||
| E155 | CK | Composite Corridor | 59ft 10in x 9ft | Large Window. | Comet Models | |||||
| E156 | C | Composite | 59ft 3½in x 8ft 11in | Lot 1772 built for LMR, allocated Nos 7209 - 7222 / 7224 - 7244 | ||||||
| 1953 | 1772 | M16842 - 16876 (35) | ||||||||
| E157 | ||||||||||
| E158 | 1938 | 1587 | CK | Composite Corridor | 59ft 10in x 8ft 11in | 7001- 7056 (56) | 96 | Sunshine Stock. | Comet Models Dapol |
|
| 1940 | 1621 | 7301 - 40 (40) | ||||||||
| E159 | 1938 | 1589 | BCK | Brake Composite Corridor | 60ft 11¼in x 8ft 11in | Sunshine Stock. | Dapol Taylor Precision Models |
|||
| 1590 | ||||||||||
| E160 | 1938 | 1588 | CK | Composite Corridor | 58ft 7in x 8ft 11in | Sunshine Stock. | ||||
| E161 | 1939 | 1608 | BC | Brake Composite | 57ft x 8ft 11in | 6830 - 6831 (2) | 2 | Highworth branch stock | ||
| E162 | 1941 | 1639 | CK | Composite Corridor | 59ft 10in x 8ft 11in | 7271 - 7290 (20) | 20 | Sunshine Stock. | Comet Models | |
| E163 | 1948 | 1689 | CK | Composite Corridor | 64ft 0in x 8ft 11in | 7252 - 7262 (11) | 11 | Hawksworth. Lavatory, 4 firsts, 3 thirds, lavatory. Fitted with 9' pressed steel bogies. | Comet Bill Bedford BH Enterprises Ultima Models |
|
| E164 | 1948 | 1690 | BCK | Brake Composite Corridor | 64ft 0in x 8ft 11in | 7372 - 7385 (14) | 44 | Hawksworth. Lavatory, 4 thirds, 2 firsts, lavatory, vestibule, guard and luggage compartment. 9' pressed steel bogies. 7848-67 of Lot 1705 cancelled, later built as Lot 1738ft. 8374-6 converted to slip coaches. | Comet Models Bill Bedford BH Enterprises Ultima Models |
|
| 1705 | 7838 - 7847 (10) | |||||||||
| 1950 | 1738 | 7848 - 7867 (20) | ||||||||
| E165 | 1949 | 1704 | CK | Composite Corridor | 64ft 0in x 8ft 11in | 7798-7816 (19) | 25 | Hawksworth. 7817-22 of lot 1704 cancelled, later built as Lot 1737. Identical to E.163 | Comet Models Bill Bedford BH Enterprises Ultima Models |
|
| 1950 | 1737 | 7817-22 (6) | ||||||||
| E166 | C | Composite | 63ft ¾in x 8ft 11in | |||||||
| 1953 | 1767 | 7183 - 7208 (26) | ||||||||
| E167 | 1953 | 1775 | BC | Brake Composite | 63ft ¾in x 8ft 11in | 7386 - 7397 (12) | 22 | |||
| 1954 | 1777 | 6276 - 6285 (10) | ||||||||
| Dia. | Year | Lot | Type | Dimensions | Running Numbers | No. | Cond. | Notes | ||
| F5 | 1891 | 601 | Double Tri-compo Slip Cler (2) | 50ft 0¾in x 8ft 0¾in | 7065-7070 | 6 | ||||
| 1894 | 736 | Double Slip Cler (3) | 7075-7078 | 4 | ||||||
| F8 | 1986 | 765 | Slip Composite Cler | 58ft 0¾in x 8ft 6¾in | 7238-7247 | 10 | ||||
| F10 | 1897 | 844 | Double Slip Tri-Composite Cler (3) | 58ft 0¾in x 8ft 6¾in | 7085-7088 | 4 | ||||
| 1901 | 975 | 7093-7094 | 2 | |||||||
| 1903 | 1032 | 7095-7100 | 6 | |||||||
| F11 | 1898 | 886 | Single Slip Tri-Composite Cler (3) | 38ft 6¾in x 8ft 6¾in | 7089-7090 | 2 | ||||
| F12 | 1898 | 890 | Single Slip Tri-Composite Cler (3) | 38ft 6¾in x 8ft 6¾in | 7091-7092 | 2 | ||||
| F13 | 1906 | 1117 | Double Slip Tri-Composite | 70ft 0in x 9ft 0in | 7685-7099 | 15 | Concertina type | |||
| F14 | 1908 | 1150 | Single Slip Composite G | 57ft x 9ft 0in | 7101-7102 | 2 | Bars 1 Toplight | |||
| F15 | 1909 | 1166 | Douple Slip Composite | 57ft x 9ft 0in | 7103-7109 |
7 | Bars 1 Toplight | Masterclass Models | ||
| 7994-8000 | 7 | |||||||||
| F20 | Masterclass Models | |||||||||
| F21 | 1916 | 1252 | Douple Slip Composite | 69ft 11¾in x 8ft 11¾in | 7990-7993 | 4 | Multibar Toplight | |||
| F23 | 1929 | 1429 | Douple Slip | 61ft 4½in x 8ft 9¾in | 7898-7900 | 3 | BE Cornish Riviera / Torbay Ltd. Stock. | |||
| F24 | 1938 | 1597 | Douple Slip Composite | 60ft 11¾in x 8ft 11in | 7069-7064 (6) | 6 | Sunshine Stock. | Comet Models Worsley Works Taylor Precision Models |
||
| Dia. | Year | Lot | Type | Dimensions | Running Numbers | No. | Cond. | Notes | ||
| G60 | 1932 | 1471 (part) |
RFO | 61ft 4½in x 9ft 7in | 9111- 9112 (2) | 2 | Super Saloon | Comet Models | ||
| G61 | 1932 | 1471 (part) |
RFO | 61ft 4½in x 9ft 7in | 9113 - 9118 (6) | 6 | Super Saloon | Comet Models | ||
| G62 | Comet Models | |||||||||
| G63 | ||||||||||
| G64 | 1945 | 1673 (part) |
"Special Saloon" | 60ft 11¼in x 8ft 11in | 9006 (1) | 1 | Secondhand underframe | |||
| G65 | 1945 | 1673 (part) |
"Special Saloon" | 60ft 11¼in x 8ft 11in | 9007 (1) | 1 | Secondhand underframe | |||
| Dia. | Year | Lot | Type | Dimensions | Running Numbers | No. | Cond. | Notes | ||
| H2 | 1896 | 801 | First Diner Cler (3) G | 56.0¾ x 8ft 6¾ | 9501-3 | 3 | (8)250/1 58ft 6¾ over ends | |||
| 1897 | 843 | 9504 | 1 | |||||||
| 1900 | 929 | 9516-7 (9097) | 2 | |||||||
| H3 | 1932 | 1487 | Café-Car Cler (3) G | 58ft 0¾ x 8ft 6¾ | 9502/16 | 2 | Conversion from Lot 801/929 Dia. H2. | |||
| H5 | 1900 | 937 | Buffet Second Cler (3) G | 58ft 0¾ x 8ft 6¾ | (5)242* | 1 | Milford Boat set | |||
| H6 | 1901 | 966 | Buffet Second Cler (3) G | 58ft 0¾ x 8ft 6¾ | (5)241* | 1 | Milford Boat set | |||
| H7 | 1903 | 1010 | Composite Diner Cler (3) G | 56.0¾ x 8ft 6¾ | 9518-9 | 2 | ||||
| 1011 | 9520-1 | 2 | ||||||||
| H8 | 1904 | 1056 | Composite Diner G | 68ft 0¾ x 9.6¾ | 9515 | 1 | 'Dreadnought' stock, all condemned by 1959. | |||
| 1060 | 9512-14 | 3 | ||||||||
| 1905 | 1076 | 9509-11 | 3 | |||||||
| H11 | 1905 | 1086 | Composite Diner G | 70.0in x 9.6¾ | 9507-8 | 2 | 'Dreadnought' stock | |||
| 1093 | 9505-6 | 2 | ||||||||
| H12 | ||||||||||
| H13 | 1906 | 1114 | First Diner G | 70.0in x 9.0 | 9522-25 | 4 | 'Concertina' type bench seats | |||
| 1118 | 9528-33 | 6 | ||||||||
| H14 | 1906 | 1115 | First Diner G | 70.0in x 9.0 | 9526-27 | 2 | 'Concertina' type individual seats | |||
| H15 | 1907 | 1131 | RU | Diner G | 70.0in x 9.0 | 9534-45 | 12 | Seats 42 | Bill Bedford Comet Models |
|
| H16 | 1908 | 1149 | Diner G | 57.0in x 9.0 | 9546-51 | 6 | Seats 30 | |||
| H17 | ||||||||||
| H19 | 1911 | 1177 | Diner G | 70.0in x 9.0 | 9552-5 | 4 | Fishguard Boat Stock, seats 42 | |||
| H20 | 1911 | 1189 | Kitchen Brake First G | 70.0in x 9.0 | 8303 | 1 | Plymouth Boat Trains, condemned 1955 | |||
| H21 | ||||||||||
| H22 | 1913 | 1219 | Diner G | 70.0in x 9.0 | 9556 | 1 | 12 wheel Seats 42, condemned August 1961 | |||
| H23 | ||||||||||
| H24 | 1922 | 1249 | Diner G | 69.11¾ x 8ft 11¼ | 9557-61 | 5 | Seats 42 cv | Bill Bedford | ||
